Bảng xếp hạng bóng đá châu á mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA Châu Á tháng 2/2022 (trực tuyến): cập nhật BXH FIFA năm 2022 của nhóm tuyển nước ta (ĐTQG) và những đội tuyển quốc gia Anh Đức Pháp Italia, Brazil, Argentina, tổng vừa lòng BXH loại FIFA Châu Á bóng đá nam năm 2022 mới nhất được update vào ngày 07 tháng 2 năm 2022. Xem BXH FIFA Châu Á bóng đá nam tiên tiến nhất trong năm 2022: xem địa điểm xếp hạng FIFA của team tuyển quốc gia Việt nam giới (ĐTQG) cùng đội tuyển xứ sở của những nụ cười thân thiện so với ráng giới, Châu Á và khoanh vùng Đông nam giới Á.
Bảng xếp thứ hạng FIFA nhân loại được update khoảng 1 mon / 1 lần trên home của FIFA.com/fifa-rankings. Những giải, húi vô địch cấp lục địa và nạm giới sau đây là tác động trực tiếp tới kiểu FIFA của nhóm tuyển quốc gia Việt Nam với ĐTQG Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp cùng Ý bao gồm: World Cup > triệu euro > Copa America > Concacaf Gold Cup > Asian Cup > CAN CUP và những trận giao hữu ĐTQG (đội tuyển chọn quốc gia) vào trong ngày FIFA day.
Bảng xếp thứ hạng FIFA của Đội Tuyển giang sơn Việt nam (bóng đá nam) so với Châu Á? ĐTQG bóng đá nam nước ta đứng thứ từng nào so với Châu Á?
- Bảng xếp thứ hạng Bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực Châu Á của đội tuyển việt nam (ĐTQG)- Bảng xếp hạng cụp Châu Á (Asian Cup)- Bảng xếp hạng FIFA thiếu nữ Châu Á- Bảng xếp thứ hạng Futsal Châu Á (FIFA)
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá châu á mới nhất
BXH FIFA Châu Á soccer nam năm 2022
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | Khu vực |
1 | Iran | 21 | 1 | 1572.89 | 1572.89 | 0 | Châu Á |
2 | Nhật Bản | 23 | 2 | 1549.81 | 1539.58 | 10,23 | Châu Á |
3 | Hàn Quốc | 29 | 0 | 1522.84 | 1516.07 | 6,77 | Châu Á |
4 | Australia | 37 | 1 | 1486.86 | 1486.86 | 0 | Châu Á |
5 | Qatar | 52 | 1 | 1437.91 | 1437.91 | 0 | Châu Á |
6 | Ả Rập Xê-út | 53 | 2 | 1433.95 | 1444.18 | 10,23 | Châu Á |
7 | UAE | 69 | 1 | 1353.1 | 1353.1 | 0 | Châu Á |
8 | Iraq | 74 | 1 | 1325.44 | 1327.84 | 2,4 | Châu Á |
9 | Trung Quốc | 75 | 1 | 1313.81 | 1313.81 | 0 | Châu Á |
10 | Oman | 79 | 1 | 1301 | 1296.54 | 4,46 | Châu Á |
![]() | |||||||
11 | Uzbekistan | 85 | 1 | 1274.58 | 1274.58 | 0 | Châu Á |
12 | Bahrain | 89 | 1 | 1257.91 | 1254.84 | 3,07 | Châu Á |
13 | Jordan | 90 | 1 | 1257.76 | 1257.76 | 0 | Châu Á |
14 | Syria | 91 | 2 | 1251.22 | 1257.99 | 6,77 | Châu Á |
15 | Li Băng | 95 | 1 | 1228.97 | 1226.58 | 2,39 | Châu Á |
16 | Kyrgyzstan | 96 | 1 | 1228.69 | 1228.69 | 0 | Châu Á |
17 | Việt Nam | 98 | 4 | 1218.55 | 1203.08 | 15,47 | Châu Á |
18 | Palestine | 100 | 1 | 1208.9 | 1208.9 | 0 | Châu Á |
19 | Ấn Độ | 104 | 1 | 1182.75 | 1182.75 | 0 | Châu Á |
20 | Bắc Triều Tiên | 108 | 1 | 1169.96 | 1169.96 | 0 | Châu Á |
21 | Thái Lan | 112 | 1 | 1160.13 | 1160.13 | 0 | Châu Á |
22 | Tajikistan | 115 | 1 | 1152.56 | 1152.56 | 0 | Châu Á |
23 | Philippines | 129 | 1 | 1129.91 | 1129.91 | 0 | Châu Á |
24 | Turkmenistan | 134 | 1 | 1117.6 | 1117.6 | 0 | Châu Á |
25 | Kuwait | 143 | 0 | 1064.82 | 1066.93 | 2,11 | Châu Á |
26 | Hồng Kông | 148 | 1 | 1053.39 | 1053.39 | 0 | Châu Á |
27 | Afghanistan | 150 | 1 | 1049.77 | 1049.77 | 0 | Châu Á |
28 | Yemen | 151 | 1 | 1046.26 | 1046.26 | 0 | Châu Á |
29 | Myanmar | 152 | 4 | 1044.56 | 1052.57 | 8,01 | Châu Á |
30 | Malaysia | 154 | 0 | 1034.53 | 1034.87 | 0,34 | Châu Á |
Xem thêm: Các Cách Phá Thai Khi Thai Còn Nhỏ, Các Nguy Cơ Thường Gặp ![]() | |||||||
31 | Maldives | 157 | 0 | 1021.58 | 1021.58 | 0 | Châu Á |
32 | Đài Loan | 158 | 0 | 1017.78 | 1017.78 | 0 | Châu Á |
33 | Singapore | 160 | 0 | 1000.84 | 1000.78 | 0,06 | Châu Á |
34 | Indonesia | 161 | 0 | 997.75 | 997.8 | 0,05 | Châu Á |
35 | Nepal | 168 | 0 | 977.35 | 974.91 | 2,44 | Châu Á |
36 | Campuchia | 170 | 1 | 966.61 | 966.61 | 0 | Châu Á |
37 | Macao | 182 | 0 | 922.1 | 922.1 | 0 | Châu Á |
38 | Mông Cổ | 184 | 0 | 916.68 | 916.68 | 0 | Châu Á |
39 | Bhutan | 185 | 1 | 910.96 | 910.96 | 0 | Châu Á |
40 | Bangladesh | 186 | 1 | 907.83 | 907.83 | 0 | Châu Á |
41 | Lào | 187 | 2 | 904.6 | 912.07 | 7,47 | Châu Á |
42 | Brunei | 188 | 0 | 903.9 | 903.9 | 0 | Châu Á |
43 | Đông Timor | 197 | 1 | 869.29 | 871.2 | 1,91 | Châu Á |
44 | Pakistan | 198 | 0 | 866.81 | 866.81 | 0 | Châu Á |
45 | Sri Lanka | 204 | 0 | 842.93 | 842.8 | 0,13 | Châu Á |
46 | Guam | 206 | 0 | 838.33 | 838.33 | 0 | Châu Á |
Ghi chú:ĐTQG Australia: được xếp vào Liên đoàn bóng đá Đông phái mạnh Á AFF (LĐ ĐNA) (Liên Đoàn đá bóng Châu Á AFC)XH KV: Xếp hạng khoanh vùng (thứ hạng của đất nước so với khu vực vực)XH FIFA: xếp hạng FIFA nhân loại hiện trên của ĐTQGXH +/-: tăng bớt thứ hạng đối với lần update trước đóĐiểm: Điểm hiện tại của ĐTQG. Điểm thu được lúc tham gia các giải được FIFA công nhận như World Cup hoặc giao hữu, ...Điểm +/-: Điểm tăng hoặc giảm so với lần cập nhật trước đó