Bảng xếp hạng bóng đá nauy
Bảng xếp hạng bóng đá Na Uy 2022: BXH mãng cầu Uy hôm nay, bảng xếp thứ hạng VĐQG na Uy mùa giải 2022 new nhất. Các bảng xếp hạng đá bóng Na Uy về xếp thứ hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch non sông Na Uy (giải VĐQG), Hạng nhất Hạng 2 cùng Cúp non sông Na Uy. Update BXH cụp Na Uy theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tứ kết, buôn bán kết với trận chung kết của giải (CK).
Cập nhật tin tức xếp hạng trên những BXH bóng đá Na Uy gồm những: vị trí xếp thứ hạng (XH - máy hạng), số trận, điểm số với hiệu số bàn thắng - bàn bại. Xung quanh thứ hạng với điểm số của BXH BĐ mãng cầu Uy, BangXepHang còn cập nhật các địa chỉ được tranh tài vòng bảng, vòng play-offs húi C1 và C2 mùa giải tới cũng giống như các vị trí play-offs lên hạng và xuống hạng để chúng ta tham khảo (các vị trí được thoa màu và chú thích mặt dưới).
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá nauy
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Bodo Glimt | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 34 | WDDWD |
2 | Molde | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 30 | WDWWW |
3 | Viking | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 13 | WWWDW |
4 | Lillestrom | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | WDWLD |
5 | Rosenborg | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 16 | DWDLD |
6 | Kristiansund BK | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | -5 | WLLLW |
7 | Valerenga | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 9 | LWWDD |
8 | Sarpsborg 08 FF | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 | LLWDW |
9 | Stromsgodset | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | DDLLD |
10 | Sandefjord | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | LWWDL |
11 | Haugesund | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 1 | LDLDD |
12 | Tromso IL | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | -11 | LWDDD |
13 | Odd Grenland | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | -14 | WLLDL |
14 | Brann | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | -17 | WDLDD |
15 | Stabaek | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | -27 | LLDWL |
16 | Mjondalen | 30 | 22 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | -19 | LLLWL |
Bảng xếp hạng VĐQG na Uy mùa 2021 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Molde | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 46 | 18 | 28 | DWWLW |
2 | Bodo Glimt | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 | DWWWW |
3 | Kristiansund BK | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | WLDLW |
4 | Viking | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34 | 22 | 12 | WDLWW |
5 | Stromsgodset | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 33 | 12 | 21 | DLWDL |
6 | Rosenborg | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 35 | 19 | 16 | DDLWD |
7 | Valerenga | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 27 | 14 | 13 | WDWWW |
8 | Haugesund | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | LLDDW |
9 | Lillestrom | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWDWD |
10 | Sarpsborg 08 FF | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | LDWWW |
11 | Sandefjord | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | WDWDL |
12 | Odd Grenland | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1 | WLLDD |
13 | Brann | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | WLDLD |
14 | Tromso IL | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | LDDWW |
15 | Stabaek | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | LWWLL |
16 | Mjondalen | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | LLLWD |
Bảng xếp thứ hạng VĐQG na Uy mùa 2021 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Bodo Glimt | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | WDDWD |
2 | Viking | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 | 25 | 1 | WWWWW |
3 | Molde | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | WWLWW |
4 | Lillestrom | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26 | 27 | -1 | DLWLL |
5 | Rosenborg | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | WLDDL |
6 | Tromso IL | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 | WDDLW |
7 | Valerenga | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | LWDLD |
8 | Sarpsborg 08 FF | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18 | 30 | -12 | LWWWL |
9 | Odd Grenland | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 | 29 | -15 | LDLDW |
10 | Kristiansund BK | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 30 | -16 | LLWLD |
11 | Sandefjord | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 17 | 34 | -17 | LWLLL |
12 | Mjondalen | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 | 30 | -16 | LWDLL |
13 | Stabaek | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 | LDLLD |
14 | Brann | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 18 | 31 | -13 | DDLDD |
15 | Haugesund | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | DDLLL |
16 | Stromsgodset | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 10 | 31 | -21 | DLDLL |
Bảng xếp hạng tấn công VĐQG mãng cầu Uy mùa giải 2021Bảng xếp hạng che chở VĐQG mãng cầu Uy mùa giải 2021Top làm bàn VĐQG mãng cầu Uy mùa giải 2021Top kiến thiết VĐQG mãng cầu Uy mùa giải 2021Top thẻ phát VĐQG na Uy mùa giải 2021
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | HamKam | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 62 | 21 | 41 | WWWWD |
2 | Aalesund | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 68 | 43 | 25 | LWDWW |
3 | Jerv | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 49 | 46 | 3 | LWLDD |
4 | Fredrikstad | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 60 | 42 | 18 | WLDLL |
5 | KFUM Oslo | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 46 | 45 | 1 | WDWWL |
6 | Sogndal | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 40 | 35 | 5 | LDDLW |
7 | Asane Fotball | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 44 | 53 | -9 | DDLWW |
8 | Sandnes Ulf | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 43 | 49 | -6 | DDWWL |
9 | Start Kristiansand | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 59 | 59 | 0 | DDWLW |
10 | Bryne | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 44 | 48 | -4 | LWWLL |
11 | Raufoss | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 51 | 54 | -3 | DLWLL |
12 | Ranheim IL | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 56 | 62 | -6 | LLLLW |
13 | Grorud IL | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 45 | 59 | -14 | LWWDW |
14 | Stjordals Blink | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 32 | 50 | -18 | WDDLD |
15 | Ullensaker/Kisa IL | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 34 | 50 | -16 | WLLLD |
16 | Strommen | 30 | 24 | 4 | 12 | 14 | 32 | 49 | -17 | WLLWL |
Xem thêm: Giải Đáp Tuổi Ất Mão Sinh Năm Bao Nhiêu Tuổi, Ất Mão Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi
Bảng xếp hạng Hạng tuyệt nhất Na Uy mùa 2021 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | HamKam | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | WWWWW |
2 | Aalesund | 15 | 35 | 10 | 5 | 0 | 40 | 19 | 21 | WWDWD |
3 | Jerv | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | WDWWD |
4 | Fredrikstad | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | WDLWD |
5 | KFUM Oslo | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | WWLLW |
6 | Raufoss | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 33 | 26 | 7 | DWLWL |
7 | Bryne | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | LWWLW |
8 | Sandnes Ulf | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | DWLWW |
9 | Asane Fotball | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | DWWDW |
10 | Sogndal | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 21 | 16 | 5 | DDDDD |
11 | Stjordals Blink | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | WLDDD |
12 | Ranheim IL | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 33 | 31 | 2 | LLDWD |
13 | Start Kristiansand | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 30 | 32 | -2 | DWWWD |
14 | Grorud IL | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24 | 28 | -4 | LWWLW |
15 | Ullensaker/Kisa IL | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | WLDDL |
16 | Strommen | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 | 19 | -5 | LWLDD |
Bảng xếp thứ hạng Hạng độc nhất vô nhị Na Uy mùa 2021 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | HamKam | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | WWDDD |
2 | Aalesund | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | LDWDD |
3 | Jerv | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 | 29 | -6 | LLDDD |
4 | Fredrikstad | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | LLWWL |
5 | Start Kristiansand | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | DLLDW |
6 | Sogndal | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 19 | 19 | 0 | LLWWL |
7 | Asane Fotball | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | DLWLD |
8 | Sandnes Ulf | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | DWDDL |
9 | KFUM Oslo | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 27 | -9 | DWLLD |
10 | Grorud IL | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 31 | -10 | WDLWL |
11 | Bryne | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 19 | 30 | -11 | WLLWL |
12 | Ullensaker/Kisa IL | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 | LLDDL |
13 | Ranheim IL | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | LLWLL |
14 | Raufoss | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | LLLLD |
15 | Strommen | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | WLLLL |
16 | Stjordals Blink | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 | DDLLL |
Bảng xếp hạng tiến công Hạng độc nhất Na Uy mùa giải 2021Bảng xếp hạng phòng thủ Hạng độc nhất vô nhị Na Uy mùa giải 2021Top ghi bàn Hạng tốt nhất Na Uy mùa giải 2021Top kiến tạo Hạng tuyệt nhất Na Uy mùa giải 2021Top thẻ vạc Hạng tốt nhất Na Uy mùa giải 2021
Bảng xếp hạng Hạng 2 na Uy (Nhóm A) 2021
Bảng xếp hạng Hạng 2 mãng cầu Uy (Nhóm B) 2021
Bảng xếp thứ hạng Hạng 3 mãng cầu Uy 2021
Bảng xếp hạng Cúp giang sơn Na Uy 2021-2022
Bảng xếp hạng húi Na Uy U19 2021
Bảng xếp hạng Cúp tổ quốc Na Uy con gái 2021
Bảng xếp thứ hạng VĐQG na Uy thiếu nữ 2021
Bảng xếp hạng VĐQG na Uy U19 2021


Kết quả đá bóng trực tuyến
Kết quả bóng đá và Live Score: cập nhật kết quả các trận bóng đá trong ngày hôm qua (tối với đêm qua) bắt đầu nhất. Tỷ số láng đá hôm nay (tối với đêm nay) của hơn 500 giải VĐQG, Cúp giang sơn trên quả đât NHANH cùng CHÍNH XÁC nhất.