Chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp
Ngành marketing nông nghiệp là 1 ngành học đầy tiềm năng trở nên tân tiến được đông đảo chúng ta sinh viên việt nam lựa lựa chọn theo học.
Bạn đang xem: Chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về ngành kinh doanh nông nghiệp thuộc chương trình giảng dạy nó nhé!
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Mục tiêu đào tạo
Chương trình giảng dạy ngành kinh doanh nông thôn nhằm mục tiêu Đào chế tác cử nhân marketing nông nghiệp có vừa đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tất cả lòng yêu thương nước, yêu ngành nghề, gồm sức khỏe, đáp ứng nhu cầu yêu mong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mục tiêu cố gắng thể:
Chương trình đào tạo kinh doanh nông nghiệp trang bị kỹ năng cơ phiên bản lẫn chuyên sâu, đồng thời khả năng tự nghiên cứu, cũng giống như xây dựng tổ chức triển khai phương án kinh doanh nông nghiệp. Fan học có chức năng phân tích và hoạch định những chiến lược cách tân và phát triển thương mại nông nghiệp, rất có thể tự đối chiếu và đánh giá được các chuyển động kinh doanh trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp trong môi trường. Cử nhân marketing nông nghiệp có công dụng và con kiến thức thao tác tại các cơ quan làm chủ nhà nước; cơ quan nghiên cứu và phân tích khoa học tập và đào tạo và huấn luyện có liên quan đến marketing nông nghiệp; và có tác dụng làm câu hỏi ở toàn bộ các đơn vị marketing như công ty xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản…CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mỗi trường huấn luyện và giảng dạy ngành marketing nông nghiệp sẽ sở hữu được sự điều chỉnh nhỏ so cùng với chương trình huấn luyện và giảng dạy chung của Bộ giáo dục đề ra.
Xem thêm: Hướng Dẫn Chia Sẽ Chế Độ Công Khai Trên Facebook, Cách Chia Sẻ Ở Chế Độ Công Khai Trên Facebook
Hãy cùng tìm hiểu thêm chương trình đào tạo và huấn luyện ngành kinh doanh nông nghiệp Trường học viện Nông nghiệp việt nam như sau:TT | Mã | Tên học tập phần | Tổng số TC | LT | TH |
TỔNG SỐ PHẦN ĐẠI CƯƠNG | 40 |
|
| ||
1 | ML01001 | Những nguyên tắc cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác – Lênin 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | TH01006 | Đại số con đường tính | 3 | 3 | 0 |
3 | ML01009 | Pháp quy định đại cương | 2 | 2 | 0 |
4 | SN00010 | Tiếng anh bổ trợ TOEIC | 1 | 1 | 0 |
5 | GT01016 | Giáo dục thể hóa học đại cương | 1 | 0.5 | 0.5 |
6 | KQ01211 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 |
7 | QS01001 | Giáo dục quốc chống 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | TH01009 | Tin học tập đại cương | 2 | 1.5 | 0.5 |
9 | SN00011 | Tiếng Anh 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | ML01002 | Những nguyên lý cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác – Lênin 2 | 3 | 3 | 0 |
11 | KQ01217 | Tâm lý quản lí lý | 2 | 2 | 0 |
12 | TH01007 | Xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 |
13 | KT01003 | Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm | 2 | 2 | 0 |
14 | SN01032 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 |
15 | ML01005 | Tư tưởng hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 |
16 | QS01002 | Giáo dục quốc phòng 2 | 2 | 2 | 0 |
17 | SN01033 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 |
18 | ML01004 | Đường lối giải pháp mạng của Đảng cùng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 |
19 | QS01003 | Giáo dục quốc phòng 3 | 3 | 2 | 1 |
20 | KT02006 | Nguyên lý thống kê tởm tế | 3 | 3 | 0 |
21 | KT02043 | Ứng dụng tin học trong kinh tế | 2 | 1.5 | 0.5 |
22 | KQ03202 | Kinh tế phù hợp tác | 2 | 2 | 0 |
23 | KT02011 | Toán gớm tế | 3 | 3 | 0 |
24 | ML03027 | Luật tởm tế | 2 | 2 | 0 |
25 | GT01017/ | Giáo dục thể chất (Chọn 2 vào 9 môn: Điền kinh, thể dục thể thao Aerobic, nhẵn đá, bóng chuyền, láng rổ, cầu lông, Cờ vua, khiêu vũ thể thao, Bơi) | 1 | 0 | 1 |
| |||||
GT01018/ | |||||
| |||||
GT01019/ | |||||
| |||||
GT01020/ | |||||
| |||||
GT01021/ | |||||
| |||||
GT01022/ | |||||
| |||||
GT01014/ | |||||
| |||||
GT01015 | |||||
TỔNG SỐ PHẦN CƠ SỞ NGÀNH | 21 |
|
| ||
26 | KT02001 | Kinh tế vi tế bào 1 | 3 | 3 | 0 |
27 | KT02002 | Kinh tế mô hình lớn 1 | 3 | 3 | 0 |
28 | KQ02106 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 |
29 | KQ02303 | Tài thiết yếu tiền tệ | 3 | 3 | 0 |
30 | KQ02209 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 |
31 | KQ02014 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 0 |
32 | KQ02005 | Kế toán quản trị | 3 | 3 | 0 |
TỔNG SỐ PHẦN CHUYÊN NGÀNH | 72 |
|
| ||
33 | KQ03114 | Thị trường – giá chỉ cả | 3 | 3 | 0 |
34 | KQ03217 | Phương pháp nghiên cứu khoa học tập trong cai quản trị gớm doanh | 2 | 2 | 0 |
35 | KQ03317 | Nguyên lý kiểm toán | 3 | 3 | 0 |
36 | KQ03328 | Hành vi bạn tiêu dung | 2 | 2 | 0 |
37 | KQ03104 | Kế hoạch doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 |
38 | KQ03201 | Quản lý tài chính hộ cùng trang trại | 2 | 2 | 0 |
39 | KQ03205 | Quản lý đầu tư chi tiêu kinh doanh | 2 | 2 | 0 |
40 | KQ03105 | Kinh doanh quốc tế | 2 | 2 | 0 |
41 | KQ03215 | Quản trị không may ro | 2 | 2 | 0 |
42 | KQ03301 | Quản trị tài thiết yếu doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 |
43 | KQ03101 | Công tác chỉ đạo trong doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 |
44 | KQ03204 | Quan hệ công chúng | 2 | 2 | 0 |
45 | KQ03213 | Quản trị nhân lực | 3 | 3 | 0 |
46 | KQ03327 | Quản trị kênh phân phối | 2 | 2 | 0 |
47 | KQ03102 | Giao tiếp và thảo luận kinh doanh | 2 | 2 | 0 |
48 | KQ03329 | Quản trị phân phối hàng | 2 | 2 | 0 |
49 | KQ03007 | Kế toán tài chính | 3 | 3 | 0 |
50 | KQ03108 | Marketing nông nghiệp | 2 | 2 | 0 |
51 | KQ03111 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp | 2 | 2 | 0 |
52 | KQ03367 | Tổ chức kế tóan vào doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 |
53 | KQ03216 | Quản trị cấp dưỡng và tác nghiệp | 3 | 3 | 0 |
54 | KQ03210 | Quản trị hành chính văn phòng | 2 | 2 | 0 |
55 | KQ03356 | Thực tập giáo trình 1 | 2 | 0 | 2 |
56 | KQ03342 | Hành vi tổ chức | 3 | 3 | 0 |
57 | KQ03345 | Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 |
58 | KQ03207 | Quản trị chiến lược | 3 | 3 | 0 |
59 | KQ03331 | Thương mại năng lượng điện tử căn bản | 2 | 2 | 0 |
60 | KQ03322 | Hệ thống kiểm soát nội bộ | 3 | 3 | 0 |
61 | KQ03362 | Thực tập giáo trình 2 | 3 | 0 | 3 |
62 | KQ04999 | Khoá luận giỏi nghiệp | 10 | 10 | 0 |
TỔNG SỐ PHẦN BỔ TRỢ | 7 |
|
| ||
63 | SN03052 | Tiếng anh chuyên ngành KE&QTKD | 2 | 2 | 0 |
64 | CN03507 | Chăn nuôi cơ bản | 3 | 2 | 0 |
65 | NH03091 | Nguyên lý trồng trọt | 2 | 2 | 0 |
THAY THẾ KHÓA LUẬN | 10 |
|
| ||
66 | KQ03330 | Chiến lược quảng bá | 2 | 2 | 0 |
67 | KQ03315 | Phân tích báo cáo Kế toán | 2 | 2 | 0 |
68 | KQ03349 | Định giá gia tài TC | 3 | 3 | 0 |
69 | KQ03342 | Hành vi tổ chức | 3 | 3 | 0 |
MÔ TẢ HỌC PHẦN CỤ THỂ
Nguyên tắc cung cấp động vậtCung cấp kiến thức và kỹ năng tổng quan tiền về chăn nuôi vào nước cùng quốc tế; mối cung cấp gốc, quánh điểm, năng suất và công tác chăn nuôi; sinh lý tiêu hóa và tạo nên vật nuôi; dinh dưỡng và thức nạp năng lượng vật nuôi.
Nguyên lý Nông nghiệpNhằm cung ứng kiến thức về: reviews về mục đích, chân thành và ý nghĩa và quan hệ giữa sản xuất cây cỏ và xóm hội; môi trường sống cơ phiên bản của thực vật; một số đặc tính của thực vật; cải thiện năng suất cây trồng; độ phì của đất và cải tạo đất Các phương thức sinh sản…
Toán tởm tế.Nhằm ra mắt về các mô hình toán học tởm tế; phân tích cân đối tĩnh; phân tích so sánh – việc áp dụng những công cố phái sinh và chênh lệch trong so sánh kinh tế; tối ưu hóa cung ứng và tiêu dùng; những bài toán lập trình đường tính; những bài toán vận tải.
Nguyên lý thống kê ghê tếLà môn học nhằm trình làng nhập môn nguyên tắc thống kê khiếp tế; và tích lũy thông tin thống kê; tổng hòa hợp và trình diễn các dữ liệu thống kê; Thống kê cường độ của hiện nay tượng kinh tế – buôn bản hội; Điều tra chọn mẫu; chu chỉnh thống kê; Thống kê biến động hiện tượng; Phân tích đối sánh tương quan và hồi quy. Học phần học tập trước: Xác suất-thống kê.
Lời kết, thông qua đây các bạn cũng có thể tự lời giải cho thắc mắc ngành kinh doanh nông nghiệp học hầu hết môn gì. Tự đó nên chọn cho mình phương pháp học tập để đã đạt được những thành tích tối đa trong suốt quá trình học tập.