Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh đại học kinh tế
Năm 2021, trường Đại học kinh tế TPHCM cơ sở thành phố hồ chí minh tuyến sinh 5.850 tiêu chuẩn với 29 ngành và chăm ngành, phân hiệu Vĩnh Long tuyển 500 tiêu chí cho 10 ngành và siêng ngành. Mức điểm dìm hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2021 theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt là trường đoản cú 18 đến đôi mươi điểm. Tại cơ sở huấn luyện và giảng dạy tại Phân hiệu Vĩnh Long đem điểm sàn những ngành gần như là 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học kinh tế TP.HCM năm 2021 đã được ra mắt tối 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh đại học kinh tế
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính TPHCM năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học kinh tế TPHCM năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học tài chính TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học kinh tế tài chính TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành quản ngại trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành thương mại dịch vụ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành chế độ kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
13 | 7340116 | Ngành bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành quản ngại trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành marketing nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành cai quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành quản ngại trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành dịch vụ thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành công nghệ dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành chuyên môn phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành làm chủ công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành bản vẽ xây dựng đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành thống trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành quản lí trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB - lịch trình cứ kỹ năng năng |
41 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB - công tác cứ kỹ năng năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB - chương trình cứ tác dụng năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB - lịch trình cứ kĩ năng năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB - công tác cứ kĩ năng năng |
Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 5 Review 1 Lớp 5 (Trang 36, Review 1 Lớp 5 (Trang 36
Xét điểm thi thptClick nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính TPHCM năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc kinh Te tphcm 2021 đúng mực nhất bên trên otworzumysl.com