Mã ngành quản trị kinh doanh đà nẵng
Đại học kinh tế tài chính - đại học Đà nẵng sẽ phê chuẩn công bố điểm chuẩn hệ đại học bao gồm quy năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay của trường các bạn hãy xem trên bài viết này.
Bạn đang xem: Mã ngành quản trị kinh doanh đà nẵng
CĐ Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinc Ngành Thú Y CĐ Thú Y Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinc tế | 25,00 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 23,50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,50 |
7340115 | Marketing | 27,25 |
7340120 | Kinh donước anh tế | 27,50 |
7340121 | Kinh doanh thương thơm mại | 26,00 |
7340122 | Thương mại điện tử | 26,25 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,75 |
7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | Hệ thống biết tin quản lí lý | 23,50 |
7340420 | Khoa học tập dữ liệu và đối chiếu kinh doanh | 24,00 |
7380101 | Luật học | 24,00 |
7380107 | Luật ghê tế | 25,75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 25,50 |
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Điểm Thi reviews Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinc tế | 798 |
7310107 | Thống kê gớm tế | 742 |
7310205 | Quản lý công ty nước | 737 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 849 |
7340115 | Marketing | 886 |
7340120 | Kinh donước anh tế | 923 |
7340121 | Kinh doanh tmùi hương mại | 880 |
7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | 894 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 851 |
7340301 | Kế toán | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 814 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | Hệ thống lên tiếng quản lý | 801 |
7340420 | Khoa học dữ liệu với so với kinh doanh | 843 |
7380101 | Luật học | 757 |
7380107 | Luật gớm tế | 845 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 800 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 809 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lượng vì Đại học Quốc gia Thành phố Sài Gòn tổ chức.
-Thí sinc trúng tuyển chọn phải đầy đủ những ĐK sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn quality đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, chăm ngành công bố.
Xem thêm: Tiết Lộ Cách Chơi Cờ Vua Thắng Máy Tính Của Siêu Kỳ Thủ Mỹ, Siêu Kỳ Thủ Mỹ Thắng Máy Tính Komodo

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Học Bạ 2020
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ bỏ 21 cho 27 điểm. Trong đó ngành tất cả điểm trúng tuyển tối đa là ngành Kinc donước anh tế cùng với 27 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Hệ thống đọc tin quản lí lý | 7340405 | 21 |
Kế toán | 7340301 | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | 23 |
Kinch donước anh tế | 7340120 | 27 |
Kinch doanh tmùi hương mại | 7340121 | 24 |
Kinh tế | 7310101 | 21,5 |
Khoa học dữ liệu và so sánh ghê doanh | 7240420 | 22 |
Luật | 7380101 | 21,25 |
Luật ghê tế | 7380107 | 25 |
Marketing | 7340115 | 26,5 |
Quản lý công ty nước | 7310205 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành | 7810103 | 26 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | 25,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 26 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 24,5 |
Tài Chính - Ngân Hàng | 7340201 | 23,5 |
Thống kế kinh tế | 7310107 | 21 |
Thương thơm mại năng lượng điện tử | 7340122 | 24,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Quản lý công ty nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
Kinch donước anh tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
Kinh doanh tmùi hương mại | A00, A01, D01, D90 | 19 |
Thương thơm mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
Hệ thống biết tin quản lí lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Quản trị hình thức du ngoạn với lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
Các thí sinch trúng tuyển chọn trường đại học tài chính đà nẵng có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai giải pháp :
Trên đấy là điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Kinch Tế - ĐH TP Đà Nẵng, chúng ta thí sinch nếu nhỏng vẫn trúng tuyển chọn hãy nhanh chóng hoàn tất giấy tờ thủ tục làm hồ sơ nhập học gửi về nhà trường.