Mã ngành quản trị kinh doanh đại học sài gòn 2018



Trường Đại học tp sài thành (Saigon University) là 1 trường đh công lập đa ngành nghề từ tài chính đến Sư phạm ra đời năm 2003. Trường trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trường hiện nay tuyển sinh trường đoản cú bậc Trung cấp cho tới Thạc sĩ với các chương trình đào tạo từ liên thông cho tới liên kết huấn luyện với đại học ngoại quốc để nâng cấp chất lượng đào tạo.
Xem ngay lập tức xếp hạng trườngđại học tốt nhất có thể Việt Nam
Thông tin tuyển chọn sinh 2022
Dự con kiến năm 2022 trường Đại học sài gòn sẽ tuyển chọn sinh 4.730 tiêu chuẩn cho 39 ngành đào tạo. Thí sinh hoàn toàn có thể lựa chọn giữa 3 phương thức xét tuyển:
Kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Thành phố sài gòn (chiếm buổi tối đa 15% tiêu chuẩn theo ngành)Kết quả Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (chiếm tối thiểu 85% chỉ tiêu theo ngành)Xét tuyển chọn từ kết quả Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 so với các ngành không tồn tại môn năng khiếuXét tuyển sử dụng một phần kết quả Kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 phối kết hợp với hiệu quả môn năng khiếuRiêng những ngành đào tạo giáo viên không tuyển sỹ tử bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Thông tin tuyển sinh 2020
Đại học tp sài thành tuyển sinh trong phạm vi cả nước với 2 cách thực hiện (dự kiến):
Phương thức 1: Xét tuyển từ hiệu quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học giang sơn Thành phố sài gòn năm 2020 chỉ chiếm tỉ lệ tối đa 20% tiêu chuẩn theo ngành (tuyển sinh các ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên với Thanh nhạc không vận dụng phương thức này). Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 chiếm tỉ lệ về tối thiểu 80% chỉ tiêu theo ngành.Bạn đang xem: Mã ngành quản trị kinh doanh đại học sài gòn 2018
Các ngành thuộc team ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên ko tuyển sỹ tử bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Các ngành tuyển sinh và tiêu chuẩn tại Đại học sử dụng Gòn:
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển chọn | Mã tổ hợp | Môn chính | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Quản lý giáo dục | 7140114 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Địa | D01 Co4 | 40 | |
Thanh nhạc | 7210205 | Văn, kỹ năng âm nhạc, Thanh nhạc | N02 | 10 | |
Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành thương mại dịch vụ và Du lịch) | 7220201 | Văn, Toán, Anh | D01 | Anh | 260 |
Tâm lý học | 7310401 | Văn, Toán, Anh | D01 | 100 | |
Quốc tế học | 7310601 | Văn, Toán, Anh | D01 | Anh | 140 |
Việt Nam học (Chuyên ngành văn hóa và Du lịch) | 7310630 | Văn, Sử, Địa | C00 | 170 | |
Thông tin - Thư viện | 73200201 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Địa | D01 Co4 | 60 | |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | Văn, Toán, Anh Toán, Lý, Anh | D01 A01 | Toán | 375 |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | Văn, Toán, Anh Toán, Lý, Anh | D01 A01 | Toán | 80 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Lý | D01 C01 | Toán | 400 |
Kế toán | 7340301 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Lý | D01 C01 | Toán | 400 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Địa | D01 C04 | Văn | 90 |
Luật | 7380101 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Sử | D01 C03 | 120 | |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh | A00 B00 | 60 | |
Toán ứng dụng | 7460112 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | Toán | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | Toán | 80 |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | Toán | 520 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao) | 7380201CLC | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | Toán | 120 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | 50 | |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 7510406 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, sinh | A00 B00 | 40 | |
Kỹ thuật điện | 7520201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | 40 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | 40 | |
Nhóm ngành giảng dạy giáo viên | |||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | Văn, kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - nhạc | M01 | 180 | |
Giáo dục tè học | 7140202 | Văn, Toán, Anh | D01 | 180 | |
Giáo dục bao gồm trị | 7140205 | Văn, Sử, Địa Văn, Sử, giáo dục đào tạo công dân | C00 C19 | 20 | |
Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | A00 A01 | Toán | 60 |
Sư phạm thiết bị lý | 7140211 | Toán, Lý, Hóa | A00 | Lý | 30 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán, Lý, Hóa | A00 | Hóa | 30 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán, Hóa, Sinh | B00 | Sinh | 30 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Văn, Sử, Địa | C00 | Văn | 45 |
Sư phạm lịch sử | 7140218 | Văn, Sử, Địa | C00 | Sử | 30 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | Văn, Sử, Địa Văn, Toán, Địa | C00 C04 | Địa | 30 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Văn, Hát - Xướng âm, Thẩm âm - tiết tấu | N01 | 30 | |
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Văn, Hình họa, Trang trí | H00 | 30 | |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | Văn, Toán, Anh | D01 | Anh | 150 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào sinh sản giáo viên trung học tập cơ sở) | 7130247 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh | A00 B00 | 30 | |
Sư phạm lịch sử hào hùng - Địa lý (đào tạo ra giáo viên trung học cơ sở) | 7140249 | Văn, Sử, Địa | C00 | 30 | |
Tổng hợp | 4.220 |
Học tổn phí Đại học sử dụng Gòn:
Theo thông tin tuyển sinh 2019 vày trường Đại học thành phố sài gòn vừa công bố gần đây, trường vẫn không thay đổi các nguyên lý về đối tượng tuyển sinh như năm 2018, rõ ràng như sau:
Thí sinh xuất sắc nghiệp thpt chính quy hoặc giáo dục liên tiếp đã giỏi nghiệp trung cấp.Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập. Những ngành khối sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.Xem thêm: 1996 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi ?
2. Phạm vi tuyển chọn sinh
3. Cách làm tuyển sinh
Năm 2019, ngôi trường Đại học thành phố sài thành thực hiện công tác xét tuyển phụ thuộc vào điểm thi THPT quốc gia 2019, không sử dụng kết quả miễn thi bài xích thi môn ngoại ngữ theo quy định của quy chế tuyển sinh THPT đất nước và xét công nhận giỏi nghiệp THPT.
Các điều kiện phụ trong quy trình tuyển sinh năm nay không đổi khác so cùng với năm 2018.
* tham khảo phương thức tuyển sinh của trường Đại học sài gòn năm 2018
- Xét tuyển
- các điều kiện phụ: vận dụng khi có không ít thí sinh ở cuối list cùng số điểm trúng tuyển dẫn mang đến vượt chỉ tiêu:
Với các tổ hợp gồm môn thi chính: ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh gồm môn bao gồm cao hơn.Với những tổ hợp không tồn tại môn chính: ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh gồm điểm môn Toán cao hơn, nếu không có môn Toán thì vẫn ưu tiên thí sinh có điểm môn Văn cao hơn.