Mặt bích class 150 là gì
Pipe Size | Pipe Size | Out side Dia. Bạn đang xem: Mặt bích class 150 là gì | Slip-on Socket Welding | O.D.of Raised Face | Dia. at Base of Hub | Bolt Clrcle Dia. | Thickness | Number of Holes | Dia. of Holes |
Inch | mm | D | B2 | G | X | C | T | ||
1/2 | 15 | 89 | 22.4 | 35.1 | 30.2 | 60.5 | 11.2 | 4 | 15.7 |
3/4 | 20 | 99 | 27.7 | 42.9 | 38.1 | 69.9 | 12.7 | 4 | 15.7 |
1 | 25 | 108 | 34.5 | 50.8 | 49.3 | 79.2 | 14.2 | 4 | 15.7 |
1.1/4 | 32 | 117 | 43.2 | 63.5 | 58.7 | 88.9 | 15.7 | 4 | 15.7 |
1.1/2 | 40 | 127 | 49.5 | 73.2 | 65.0 | 98.6 | 17.5 | 4 | 15.7 |
2 | 50 | 152 | 62.0 | 91.9 | 77.7 | 120.7 | 19.1 | 4 | 19.1 |
2.1/2 | 65 | 178 | 74.7 | 104.6 | 90.4 | 139.7 | 22.4 | 4 | 19.1 |
3 | 80 | 191 | 90.7 | 127.0 | 108.0 | 152.4 | 23.9 | 4 | 19.1 |
4 | 100 | 229 | 116.1 | 157.2 | 134.9 | 190.5 | 23.9 | 8 | 19.1 |
5 | 125 | 254 | 143.8 | 185.7 | 163.6 | 215.9 | 23.9 | 8 | 22.4 |
6 | 150 | 279 | 170.7 | 215.9 | 192.0 | 241.3 | 25.4 | 8 | 22.4 |
8 | 200 | 343 | 221.5 | 269.7 | 246.1 | 298.5 | 28.4 | 8 | 22.4 |
10 | 250 | 406 | 276.4 | 323.9 | 304.8 | 362.0 | 30.2 | 12 | 25.4 |
12 | 300 | 483 | 327.2 | 381.0 | 365.3 | 431.8 | 31.8 | 12 | 25.4 |
14 | 350 | 533 | 359.2 | 412.8 | 400.1 | 476.3 | 35.1 | 12 | 28.4 |
16 | 400 | 597 | 410.5 | 469.4 | 457.2 | 539.8 | 36.6 | 16 | 28.4 |
18 | 450 | 635 | 461.8 | 533.4 | 505.0 | 577.9 | 39.6 | 16 | 31.8 |
20 | 500 | 699 | 513.1 | 584.2 | 558.8 | 635.0 | 42.9 | 20 | 31.8 |
24 | 600 | 813 | 616.0 | 692.2 | 663.4 | 749.3 | 47.8 | 20 | 35.1 |
Mọi đọc tin đề nghị thiết: - Hỗ trợ kỹ thuật, thảo luận - Mua mặt hàng, báo giá tuanhungphat.vn |

CÁC BÀI MỚI HƠN
![]() | Quy trình ghiệm thu đường ống cấp cho thoát nước |
![]() | Giai đoạn hoạt động của van búa nước, van phòng va |
![]() | Ứng dụng van điều khiển khí nén |
![]() | Tiêu chuẩn chỉnh phương diện bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k |
![]() | Tiêu chuẩn khía cạnh bích BS |
CÁC BÀI CŨ HƠN
![]() | Tiêu chuẩn chỉnh khía cạnh bích DIN PN10, PN16 |
![]() | Valve sầu là gì |
![]() | Van năng lượng điện tự là gì |
![]() | van giảm áp là gì |
tin tức liên hệ
|
QUẢNG CÁO
Đồng hồ nước đo lưu lại ít nước năng lượng điện tử Van bi điều khiển khí nén Van bi điều khiển và tinh chỉnh khí năng lượng điện |
Thống kê truy cập
Đang truy nã cập: 15Trong ngày: 13Trong tuần: 859Lượt truy vấn cập: 2164346 |
Tài Liệu






Xem thêm: Hướng Dẫn Đan Găng Tay Hở Ngón, Hướng Dẫn Đan Găng Tay




Trụ ssinh sống - VPGD:Số 25, Liền Kề 13, Khu Đô Thị Xa La, HĐ Hà Đông, Hà Nội VPhường Phía Nam:117, Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPhường.HCM Mã số thuế: 0103463024 tuanhungphat.vnWeb: http://otworzumysl.com Van khí nén | Van điều khiển và tinh chỉnh khí nén | Van bớt áp | Van năng lượng điện từ | HÌNH THỨC THANH TOÁN I. Ngân sản phẩm Techcombank Trụ sở trằn điền Hà Nội STK: 111 249 195 680 14 II. Ngân hàng NN & Phát triển Nông Thôn Việt Nam
STK: 1500 201 070 229 |
Sản phẩm được quan tâm các nhất:
Van bướm tinh chỉnh khí nén | Van bướm tinh chỉnh năng lượng điện | Van bi tinh chỉnh và điều khiển khí nén | Van bi điều khiển và tinh chỉnh điện| Đồng hồ đo lưu giữ lượng năng lượng điện trường đoản cú Woteck - Đài Loan|