Siêu cúp bóng đá ý 2018 supercoppa italiana
![]() |
Lega Serie A |
1988; 33 năm trước (1988) |
Ý |
2 |
Juventus (lần vật dụng 9) |
Juventus (9 lần) |
RAIList of international broadcasters |
legaseriea.it/it/supercoppa |
![]() |
Siêu cúp bóng đá Ý (tiếng Ý: SuperCoppa Italiana) là giải bóng đá được tổ chức triển khai giữa hai nhóm bóng vô địch Serie A với cúp non sông của Ý.
Bạn đang xem: Siêu cúp bóng đá ý 2018 supercoppa italiana
Các trận tranh cực kỳ cúp
Vô địch | Tỷ số | Hạng nhì | ||
1988 | A.C. Milan | 3 – 1 | U.C. Sampdoria | San Siro, Milan |
1989 | Inter Milan | 2 – 0 | U.C. Sampdoria | San Siro, Milan |
1990 | S.S.C. Napoli | 5 – 1 | Juventus | San Paolo, Naples |
1991 | U.C. Sampdoria | 1 – 0 | A.S. Roma | Luigi Ferraris, Genoa |
1992 | A.C. Milan | 2 – 1 | Parma F.C. | San Siro, Milan |
1993 | A.C. Milan | 1 – 0 | Torino F.C. | Sân tải Tưởng niệm Robert F. Kennedy, Washington, D.C. Xem thêm: Nhận Định Bóng Đá 24 /12 - Nhận Định Bóng Đá Hôm Nay |
1994 | A.C. Milan | 1 – 1(4 – 3)(pen) | U.C. Sampdoria | San Siro, Milan |
1995 | Juventus | 1 – 0 | Parma F.C.* | delle Alpi, Turin |
1996 | A.C.F. Fiorentina | 2 – 1 | A.C. Milan | |
1997 | Juventus | 3 – 0 | Vicenza | delle Alpi, Turin |
1998 | S.S. Lazio | 2 – 1 | Juventus | delle Alpi, Turin |
1999 | Parma F.C. | 2 – 1 | A.C. Milan | San Siro, Milan |
2000 | S.S. Lazio | 4 – 3 | Inter Milan* | Olimpico, Rome |
2001 | A.S. Roma | 3 – 0 | A.C.F. Fiorentina | Olimpico, Rome |
2002 | Juventus | 2 – 1 | Parma F.C. | Sân vận động 11 mon 6, Tripoli, Libya |
2003 | Juventus | 1 – 1(5 – 3)(pen) | A.C. Milan | Giants Stadium, East Rutherford, New Jersey, USA |
2004 | A.C. Milan | 3 – 0 | S.S. Lazio | San Siro, Milan |
2005 | Inter Milan | 1 – 0(a.e.t.) | Juventus | delle Alpi, Turin |
2006 | Inter Milan | 4 – 3(a.e.t.) | A.S. Roma* | San Siro, Milan |
2007 | A.S. Roma | 1 – 0 | Inter Milan | San Siro, Milan |
2008 | Inter Milan | 2 – 2(6 – 5)(pen) | A.S. Roma | San Siro, Milan |
2009 | S.S. Lazio | 2 – 1 | Inter Milan | Sân vận động giang sơn Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc |
2010 | Inter Milan | 3 – 1 | A.S. Roma* | San Siro, Milan |
2011 | A.C. Milan | 2 – 1 | Inter Milan | Sân vận động quốc gia Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc |
2012 | Juventus | 4 – 2(a.e.t.) | S.S.C. Napoli | Sân vận động non sông Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc |
2013 | Juventus | 4 – 0 | S.S. Lazio | Stadio Olimpico, Rome |
2014 | S.S.C. Napoli | 2 – 2(6 – 5)(pen) | Juventus | Sân chuyển động Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar |
2015 | Juventus | 2 – 0 | S.S. Lazio* | Sân di chuyển Thượng Hải, Trung Quốc |
2016 | A.C. Milan* | 1 – 1(4 – 3)(pen) | Juventus | Sân chuyển động Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar |
2017 | S.S. Lazio* | 3 – 2 | Juventus | Sân chuyên chở Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar |
2018 | Juventus | 1 – 0 | A.C. Milan* | King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia |
2019 | S.S. Lazio | 3 – 1 | Juventus | Sân đi lại King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia |
2020 | Juventus | 2 – 0 | S.S.C. Napoli | Sân vận chuyển Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia |
Thành tích của những đội
Đội vô địch Serie A | 22 | 10 |
Đội vô địch Cúp bóng đá Ý | 8 | 16 |
Đội á quân Cúp đá bóng Ý | 2 | 6 |
Các chân bớt vĩ đại
Tính mang lại 22 tháng 12 năm 2019<1><2><2><2>Paulo Dybala | Juventus | 4 | 5 |
![]() | Juventus | 3 | 6 |
![]() | Internazionale | 3 | 3 |
![]() | Milan | 3 | 3 |
Carlos Tevez | Juventus | 3 | 2 |
Tham khảo
^
“All-time vị trí cao nhất goalscorers”. Worldfootball.net.^ a ă â “Juventus F.C. Giocatori, Statistiche: Reti nella Supercoppa Italiana” (bằng giờ đồng hồ Italian). My Juve.it. Truy cập 21 Tháng 1 năm 2015.Quản lý CS1: ngữ điệu không rõ (liên kết)
Serie A · Serie B · Lega Pro Prima Divisione · Lega Pro Seconda Divisione · Serie D · Eccellenza · Promozione · Prima Categoria · Seconda Categoria · Terza Categoria
Coppa Italia · Supercoppa Italiana · Coppa Italia Lega Pro · Supercoppa di Lega di Prima Divisione · Supercoppa di Lega di Seconda Divisione · Coppa Italia Serie D · Coppa Italia Dilettanti